2022年石河子大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上石河子大学?以下数据包括了石河子大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为石河子大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
6967 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 经济学类(020301-金融学;020101-经济学;020401-国际经济与贸易)(金融学、经济学、国际经济与贸易)(不限) | 4 | 3200 |
6968 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(不限) | 2 | 3500 |
6969 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 2 | 3500 |
6970 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 土木工程(不限) | 2 | 3500 |
6971 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 化学工程与工艺(不限) | 2 | 3500 |
6972 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 环境工程(不限) | 2 | 3500 |
6973 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 工商管理类(120204-财务管理;120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销)(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)(不限) | 2 | 3200 |
6974 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 2 | 3200 |
6975 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 政治学与行政学(不限) | 8 | 3100 |
6976 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 社会工作(不限) | 6 | 3100 |
6977 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 教育学(师范类)(不限) | 2 | 3200 |
6978 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 学前教育(师范类)(不限) | 6 | 3100 |
6979 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 小学教育(师范类)(不限) | 2 | 3200 |
6980 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 英语(只招收英语语种考生)(英语) | 2 | 3800 |
6981 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 俄语(不限) | 4 | 3800 |
6982 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 阿拉伯语(不限) | 4 | 3800 |
6983 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 新闻学(不限) | 4 | 3200 |
6984 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 历史学(师范类)(不限) | 4 | 3200 |
6985 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 护理学(不限) | 4 | 4000 |
6986 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 应急管理(不限) | 2 | 3200 |
6987 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济学类(020301-金融学;020101-经济学;020401-国际经济与贸易)(金融学、经济学、国际经济与贸易)(不限) | 8 | 3200 |
6988 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 法学(不限) | 2 | 3200 |
6989 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 教育学(师范类)(不限) | 4 | 3200 |
6990 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 教育技术学(师范类)(不限) | 4 | 3500 |
6991 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 小学教育(师范类)(不限) | 2 | 3200 |
6992 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 英语(只招收英语语种考生)(英语) | 4 | 3800 |
6993 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数学与应用数学(师范类)(不限) | 4 | 3500 |
6994 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 信息与计算科学(不限) | 6 | 3500 |
6995 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 物理学(师范类)(不限) | 4 | 3500 |
6996 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应用物理学(不限) | 6 | 3500 |
6997 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化学(师范类)(不限) | 2 | 3500 |
6998 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应用化学(不限) | 4 | 3500 |
6999 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 人文地理与城乡规划(不限) | 4 | 3500 |
7000 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物科学类(071002-生物技术;071001-生物科学)(生物技术、生物科学)(不限) | 14 | 3500 |
7001 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应用心理学(不限) | 4 | 3500 |
7002 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(不限) | 2 | 3500 |
7003 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 材料科学与工程(不限) | 4 | 3500 |
7004 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 2 | 3500 |
7005 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 4 | 3500 |
7006 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 4 | 3500 |
7007 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 软件工程(不限) | 4 | 3500 |
7008 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(不限) | 2 | 3500 |
7009 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 网络空间安全(不限) | 2 | 3500 |
7010 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 土木工程(不限) | 4 | 3500 |
7011 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 给排水科学与工程(不限) | 4 | 3500 |
7012 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 水利水电工程(不限) | 4 | 3500 |
7013 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化学工程与工艺(不限) | 6 | 3500 |
7014 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 制药工程(不限) | 2 | 4000 |
7015 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农业机械化及其自动化(不限) | 4 | 3500 |
7016 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农业水利工程(不限) | 6 | 3500 |
7017 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 环境工程(不限) | 4 | 3500 |
7018 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不限) | 12 | 3500 |
7019 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(不限) | 4 | 3500 |
7020 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 建筑学(要求具备美术基础)(不限) | 4 | 3500 |
7021 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 植物生产类(090101-农学;090102-园艺;090103-植物保护;090105-种子科学与工程;090106-设施农业科学与工程)(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)(不限) | 18 | 3000 |
7022 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智慧农业(不限) | 4 | 3000 |
7023 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农业资源与环境(不限) | 6 | 3000 |
7024 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 动物科学(不限) | 12 | 3000 |
7025 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 动物医学(不限) | 14 | 3000 |
7026 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 林学(不限) | 4 | 3000 |
7027 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 园林(不限) | 4 | 3000 |
7028 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 临床医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读)(不限) | 14 | 4000 |
7029 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 口腔医学(不限) | 2 | 4000 |
7030 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读)(不限) | 6 | 4000 |
7031 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 4 | 4000 |
7032 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 临床药学(不限) | 2 | 4000 |
7033 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 中药学(不限) | 6 | 4000 |
7034 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 医学检验技术(不限) | 2 | 4000 |
7035 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 康复治疗学(不限) | 4 | 4000 |
7036 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 护理学(不限) | 6 | 4000 |
7037 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 信息管理与信息系统(不限) | 4 | 3500 |
7038 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应急管理(不限) | 4 | 3200 |
7039 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工商管理类(120204-财务管理;120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销)(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)(不限) | 2 | 3200 |
7040 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 会计学(不限) | 4 | 3200 |
7041 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 审计学(不限) | 4 | 3200 |
7042 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农林经济管理(不限) | 6 | 3200 |
7043 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 土地资源管理(不限) | 6 | 3500 |
7044 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工业工程(不限) | 6 | 3500 |
7045 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 旅游管理(不限) | 6 | 3500 |
7046 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 口腔医学(不限) | 4 | 3900 |
7047 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(不限) | 4 | 3900 |
7048 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 中医康复技术(不限) | 4 | 3900 |
7049 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读)(不限) | 18 | 3900 |
7050 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育教育(师范类)(不限) | 6 | 3300 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。