2022年西北农林科技大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上西北农林科技大学?以下数据包括了西北农林科技大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为西北农林科技大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
5601 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 经济学类(020101-经济学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学)(经济学、国际经济与贸易、金融学)(不限) | 1 | 5500 |
5602 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 化学类(070302-应用化学;070303-化学生物学)(应用化学、化学生物学)(不限) | 1 | 6600 |
5603 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 生物科学类(071001-生物科学;071002-生物技术;083001-生物工程)(生物科学、生物技术、生物工程)(不限) | 3 | 6600 |
5604 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 机械类(080204-机械电子工程;080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程)(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)(不限) | 5 | 6600 |
5605 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 1 | 6600 |
5606 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 计算机类(080910-数据科学与大数据技术;080902-软件工程;120102-信息管理与信息系统;080901-计算机科学与技术;120801-电子商务)(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)(不限) | 6 | 6600 |
5607 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 水利类(081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程;081101-水利水电工程;080501-能源与动力工程)(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)(不限) | 3 | 6600 |
5608 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不限) | 2 | 6600 |
5609 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(不限) | 2 | 6600 |
5610 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 城乡规划(不限) | 1 | 6600 |
5611 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 农学(农学类)(不限) | 3 | 6600 |
5612 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 动物科学(动物类)(不限) | 1 | 6600 |
5613 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 动物医学类(090401-动物医学;090402-动物药学)(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年。)(不限) | 1 | 6600 |
5614 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 园林(不限) | 1 | 6600 |
5615 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 工商管理类(120202-市场营销;120404-土地资源管理;120301-农林经济管理;120201-工商管理;120203-会计学)(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)(不限) | 3 | 5500 |
5616 | 本科一批自主选拔 | 理工类 | 生物科学类(071001-生物科学;071002-生物技术;083001-生物工程)(生物科学、生物技术、生物工程)(不限) | 1 | 6600 |
5617 | 本科一批自主选拔 | 理工类 | 园艺(园艺类)(不限) | 1 | 6600 |
5618 | 本科一批自主选拔 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治(不限) | 1 | 6600 |
5619 | 本科一批自主选拔 | 理工类 | 动物科学(动物类)(不限) | 1 | 6600 |
5620 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 4 | 5500 |
5621 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 社会学类(030301-社会学;030302-社会工作)(社会学、社会工作)(不限) | 4 | 5500 |
5622 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语国际教育(不限) | 2 | 5500 |
5623 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 英语(英语) | 2 | 5500 |
5624 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 俄语(不限) | 2 | 5500 |
5625 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 公共管理类(120403-劳动与社会保障;120401-公共事业管理)(劳动与社会保障、公共事业管理)(不限) | 5 | 5500 |
5626 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济学类(020101-经济学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学)(经济学、国际经济与贸易、金融学)(不限) | 3 | 5500 |
5627 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济学(基础拔尖培养班)(不限) | 2 | 5500 |
5628 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 信息与计算科学(不限) | 2 | 6600 |
5629 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化学类(070302-应用化学;070303-化学生物学)(应用化学、化学生物学)(不限) | 3 | 6600 |
5630 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 地理信息科学(不限) | 3 | 6600 |
5631 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物科学类(071001-生物科学;071002-生物技术;083001-生物工程)(生物科学、生物技术、生物工程)(不限) | 8 | 6600 |
5632 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械类(080204-机械电子工程;080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程)(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)(不限) | 5 | 6600 |
5633 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 2 | 6600 |
5634 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 2 | 6600 |
5635 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 光电信息科学与工程(不限) | 2 | 6600 |
5636 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机类(080910-数据科学与大数据技术;080902-软件工程;120102-信息管理与信息系统;080901-计算机科学与技术;120801-电子商务)(数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)(不限) | 8 | 6600 |
5637 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 土木工程(不限) | 2 | 6600 |
5638 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 水利类(081102-水文与水资源工程;082305-农业水利工程;081101-水利水电工程;080501-能源与动力工程)(水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)(不限) | 5 | 6600 |
5639 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智慧水利(不限) | 2 | 6600 |
5640 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 制药工程(不限) | 2 | 6600 |
5641 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农业机械化及其自动化(不限) | 2 | 6600 |
5642 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农业智能装备工程(不限) | 2 | 6600 |
5643 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 林业工程类(082403-林产化工;082402-木材科学与工程)(林产化工、木材科学与工程)(不限) | 10 | 6600 |
5644 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 环境科学与工程类(082502-环境工程;082503-环境科学)(环境工程、环境科学)(不限) | 2 | 6600 |
5645 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 环境科学与工程类(090203-水土保持与荒漠化防治;082506-资源环境科学)(水土保持与荒漠化防治、资源环境科学)(卓越班)(不限) | 2 | 6600 |
5646 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 资源环境科学(不限) | 3 | 6600 |
5647 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全)(食品科学与工程、食品质量与安全)(不限) | 9 | 6600 |
5648 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(不限) | 5 | 6600 |
5649 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 城乡规划(不限) | 2 | 6600 |
5650 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 风景园林(不限) | 2 | 6600 |
5651 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 植物生产类(090101-农学;090103-植物保护;090102-园艺;090501-林学;090701-草业科学)(农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)(卓越班)(不限) | 4 | 6600 |
5652 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 农学(农学类)(不限) | 5 | 6600 |
5653 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 园艺(园艺类)(不限) | 5 | 6600 |
5654 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 植物保护(不限) | 7 | 6600 |
5655 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 设施农业科学与工程(不限) | 4 | 6600 |
5656 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智慧农业(不限) | 2 | 6600 |
5657 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治(不限) | 4 | 6600 |
5658 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 动物科学(动物类)(不限) | 11 | 6600 |
5659 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智慧牧业科学与工程(不限) | 2 | 6600 |
5660 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 动物医学类(090401-动物医学;090402-动物药学)(动物医学、动物药学)(动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年。)(不限) | 8 | 6600 |
5661 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 林学类(090501-林学;090503-森林保护)(林学、森林保护)(不限) | 6 | 6600 |
5662 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 园林(不限) | 2 | 6600 |
5663 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智慧林业(不限) | 2 | 6600 |
5664 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 草业科学(不限) | 5 | 6600 |
5665 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工商管理类(120202-市场营销;120404-土地资源管理;120301-农林经济管理;120201-工商管理;120203-会计学)(市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)(不限) | 6 | 5500 |
5666 | 本科一批其他 | 文史类 | 预科班(不限) | 2 | 5500 |
5667 | 本科一批其他 | 理工类 | 预科班(不限) | 5 | 5500 |
5668 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(不限) | 4 | 15400 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。