2022年复旦大学在上海的专业录取分?2023年上海考生最低考多少分能上复旦大学?以下数据包括了复旦大学在上海的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为复旦大学2022年在上海的专业分数线,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 位次 |
2022 | 综合评价批 | 中国语言文学类 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 英语 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 历史学类 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 哲学类 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 新闻传播学类 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 法学 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 社会科学试验班 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 经济学类 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 经济管理试验班 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 数学类(拔尖学生培养基地) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 技术科学试验班 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 工科试验班 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 软件工程 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 自然科学试验班 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 计算机科学与技术 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 综合评价批 | 数学类(英才试验班) | 567 | 4103 | |
2022 | 本科提前批 | 德语 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科提前批 | 法语 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科提前批 | 西班牙语 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科提前批 | 日语 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科提前批 | 朝鲜语 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 中国语言文学类(办学点:校本部,拔尖学生培养基地,含汉语言文学、汉语言专业,含美国韦尔斯利学院、德国科隆大学、日本早稻田大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 英语(办学点:校本部,含英语、翻译专业,含与英国曼彻斯特大学“2+2”双学位项目,含英国华威大学、澳大利亚科汀大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 历史学类(办学点:校本部,拔尖学生培养基地,含历史学、文物与博物馆学、旅游管理专业,含加拿大女王大学、丹麦哥本哈根大学、日本御茶水大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 哲学类(办学点:校本部,拔尖学生培养基地,含哲学、哲学(国学方向)、哲学(科学哲学与逻辑学方向)、哲学(艺术哲学方向)、宗教学专业,含与英国伯明翰大学“2+2”双学位项目,各专业通过全校选拔,可进入依托哲学学院管理的“政治学、经济学与哲学"(PPE)专业) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 新闻传播学类(办学点:校本部,卓越新闻人才计划,含新闻学、广播电视学、传播学、广告学专业,含与日本早稻田大学“3+1+1”、与美国密苏里大学“2+2”双学位项目,含美国北卡罗莱纳大学、纽约城市大学、德国慕尼黑大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 法学(办学点:校本部,卓越法律人才基地,含法学-经济学双学士学位项目,含与美国杜兰大学“3+1”双学位项目,含美国哥伦比亚大学、康奈尔大学、加拿大麦吉尔大学、德国汉堡大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 社会科学试验班(办学点:校本部,含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作专业,含美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、三一学院等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 经济学类(办学点:校本部,拔尖学生培养基地,含经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学专业,含国际经济与贸易-数据科学与大数据技术双学士学位项目,含与德国乌尔姆大学、美国威斯康辛大学“3+1+1”本硕直通车项目,与荷兰格罗宁根大学“2+2”双学位项目,含美国芝加哥大学、加州大学、新加坡国立大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等商学院、德国慕尼黑大学、日本东京大学等校免学费交流项目,以及美国麻省理工学院、宾夕法尼亚大学、加州大学伯克利分校、英) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 经济管理试验班(办学点:校本部,含工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学专业,含美国南加州大学、英属哥伦比亚大学、英国华威大学、法国巴黎高等商学院、新加坡国立大学等校免学费交流项目自然科学试验班,拔尖学生培养基地,含生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学专业,含英国伯明翰大学、曼彻斯特大学等“2+2”双学位项目,含美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 生物科学类(办学点:校本部) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 数学类(办学点:校本部拔尖学生培养基地,含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地,含微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术、数据科学与大数据技术专业,含与澳大利亚国立大学、莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与美国佛罗里达大学、加拿大多伦多大学、瑞典皇家理工学院、比利时鲁汶大学等“3+1+1”本硕连读项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 工科试验班(新工科本研贯通,含智能科学与技术(卓越班)、微电子科学与工程(卓越班)、人工智能专业,含与澳大利亚莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与加拿大多伦多大学、美国佛罗里达大学等“3+1+1”本硕连读项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 软件工程(国家特色化示范性软件学院,含美国斯蒂文斯理工学院、新加坡管理大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 自然科学试验班(物理化学方向,拔尖学生培养基地,含物理学、大气科学、化学、能源化学、数据科学与大数据技术、材料物理、材料化学、高分子材料与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业,含英国伯明翰大学、曼彻斯特大学等“2+2”双学位项目,含美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班,本研贯通) | 580以上 | 2335以内 | |
2022 | 本科批 | 核工程与核技术(办学点:校本部含瑞典隆德大学、日本群马大学等校免学费交流项目,该组投档线单独公布) | 580以上 | 2335以内 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。