2022年山东第一医科大学在山东的专业录取分?2023年山东考生最低考多少分能上山东第一医科大学?以下数据包括了山东第一医科大学在山东的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为山东第一医科大学2022年在山东的专业分数线,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 位次 |
2022 | 本科 | 放射医学(就读地点:济南校区) | 552 | 56924 | |
2022 | 本科 | 生物医学科学(就读地点:济南校区) | 515 | 117524 | |
2022 | 本科 | 医学技术类(地方专项计划,招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区) | 512 | 123720 | |
2022 | 本科 | 智能医学工程(就读地点:泰安长城路校区) | 511 | 125510 | |
2022 | 本科 | 电子信息类(地方专项计划)(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区) | 504 | 140898 | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类(地方专项计划)(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区) | 501 | 147202 | |
2022 | 本科 | 生物科学类(地方专项计划)(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区) | 500 | 149589 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类(地方专项计划)(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区) | 500 | 150135 | |
2022 | 本科 | 应用化学(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区) | 499 | 152516 | |
2022 | 本科 | 公共管理类(地方专项计划)(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区) | 498 | 154304 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程(地方专项计划)(就读地点:泰安长城路校区) | 498 | 155321 | |
2022 | 本科 | 医学实验技术(就读地点:济南校区) | 518 | 111117 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软实训教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 498 | 153383 | |
2022 | 本科 | 医学技术类(招收康复方向)(康复治疗学、运动康复)(就读地点:泰安长城路校区) | 513 | 122265 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类(制药工程、环境工程)(就读地点:泰安长城路校区) | 503 | 142905 | |
2022 | 本科 | 眼视光医学(就读地点:济南校区) | 558 | 49529 | |
2022 | 本科 | 口腔医学技术(就读地点:济南校区) | 544 | 67141 | |
2022 | 本科 | 麻醉学(就读地点:济南校区) | 560 | 46739 | |
2022 | 本科 | 公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理)(就读地点:泰安长城路校区) | 501 | 148346 | |
2022 | 本科 | 口腔医学(就读地点:济南校区) | 564 | 42312 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力北京医疗科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 490 | 172892 | |
2022 | 本科 | 临床医学(就读地点:济南校区) | 567 | 39698 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程(就读地点:泰安长城路校区) | 504 | 140649 | |
2022 | 本科 | 生物技术(就读地点:济南校区) | 507 | 133479 | |
2022 | 本科 | 医学实验技术(招收医学实验动物方向)(就读地点:济南校区) | 511 | 126279 | |
2022 | 本科 | 医学影像学(就读地点:泰安长城路校区) | 556 | 51822 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技教育合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 489 | 174429 | |
2022 | 本科 | 药物化学(就读地点:济南校区) | 514 | 119536 | |
2022 | 本科 | 公共管理类(招收医疗保障方向)(劳动与社会保障(招收医疗保障方向)、医疗保险)(就读地点:济南校区) | 507 | 134530 | |
2022 | 本科 | 医学信息工程(校企合作,与大连东软教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 490 | 172209 | |
2022 | 本科 | 应用化学(就读地点:泰安长城路校区) | 500 | 149186 | |
2022 | 本科 | 中药学(就读地点:泰安长城路校区) | 521 | 106764 | |
2022 | 本科 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药)(就读地点:泰安长城路校区) | 502 | 146298 | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类(英语、翻译)(就读地点:泰安长城路校区) | 506 | 136885 | |
2022 | 本科 | 药学(就读地点:泰安长城路校区) | 519 | 110606 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程(就读地点:泰安长城路校区) | 499 | 151369 | |
2022 | 本科 | 电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术)(就读地点:泰安长城路校区) | 507 | 133419 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术(就读地点:济南校区) | 543 | 69240 | |
2022 | 本科 | 护理学类(地方专项计划)(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区) | 509 | 130304 | |
2022 | 本科 | 护理学类(护理学、助产学)(就读地点:泰安长城路校区) | 504 | 139918 | |
2022 | 本科 | 药学(就读地点:济南校区) | 530 | 89914 | |
2022 | 本科 | 临床药学(就读地点:泰安长城路校区) | 531 | 87866 | |
2022 | 本科 | 预防医学(就读地点:济南校区) | 546 | 64687 | |
2022 | 本科 | 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技合作)(就读地点:泰安长城路校区) | 497 | 155432 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术(就读地点:泰安长城路校区) | 535 | 80640 | |
2022 | 本科 | 眼视光学(就读地点:济南校区) | 542 | 71239 | |
2022 | 本科 | 护理学(中外合作办学)(就读地点:泰安长城路校区,与意大利“路易吉·万维特里”坎帕尼亚大学合作) | 483 | 190498 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。