2022年武汉商贸职业学院在浙江的招生计划?2023年浙江考生最低考多少分能上武汉商贸职业学院?以下数据包括了武汉商贸职业学院在浙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为武汉商贸职业学院2022年在浙江的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 建设工程管理((武汉校区)) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 高速铁路客运服务((第一学年在红安校区,第二、三学年在武汉校本部)) | 5 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机场运行服务与管理((第一学年在红安校区,第二、三学年在武汉校本部)) | 3 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 大数据技术((武汉校区)) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 人工智能技术应用((武汉校区)) | 4 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 护理((第一、二学年在红安校区,第三学年在武汉校本部)) | 15 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 健康管理((第一、二学年在红安校区,第三学年在武汉校本部)) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价((武汉校区)) | 4 | 10000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 大数据与会计((武汉校区)) | 4 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 国际商务((武汉校区)) | 3 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销((武汉校区)) | 5 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电子商务((武汉校区)) | 7 | 9000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 跨境电子商务((武汉校区)) | 2 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 网络营销与直播电商((武汉校区)) | 5 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 现代物流管理((武汉校区)) | 4 | 9000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理((武汉校区)) | 3 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营((武汉校区)) | 6 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 西式烹饪工艺((武汉校区)) | 3 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育((武汉校区)) | 8 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 新闻采编与制作((武汉校区)) | 6 | 14800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 商务英语((武汉校区)) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 新能源汽车技术((武汉校区)) | 2 | 10000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 工业机器人技术((武汉校区)) | 2 | 8800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 婴幼儿托育服务与管理((武汉校区)) | 2 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 建设工程管理(武汉校区。) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 高速铁路客运服务(第一学年在红安校区,第二、三学年在武汉校本部。) | 5 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 机场运行服务与管理(第一学年在红安校区,第二、三学年在武汉校本部。) | 3 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 大数据技术(武汉校区。) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 人工智能技术应用(武汉校区。) | 4 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 护理(第一、二学年在红安校区,第三学年在武汉校本部。) | 15 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 健康管理(第一、二学年在红安校区,第三学年在武汉校本部。) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 工程造价(武汉校区。) | 4 | 10000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 大数据与会计(武汉校区。) | 4 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 国际商务(武汉校区。) | 3 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 市场营销(武汉校区。) | 5 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 电子商务(武汉校区。) | 7 | 9000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 跨境电子商务(武汉校区。) | 2 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 网络营销与直播电商(武汉校区。) | 5 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 现代物流管理(武汉校区。) | 4 | 9000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 旅游管理(武汉校区。) | 3 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 酒店管理与数字化运营(武汉校区。) | 6 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 西式烹饪工艺(武汉校区。) | 3 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 学前教育(武汉校区。) | 8 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 新闻采编与制作(武汉校区。) | 6 | 14800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 商务英语(武汉校区。) | 4 | 12000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 新能源汽车技术(武汉校区。) | 2 | 10000 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 工业机器人技术(武汉校区。) | 2 | 8800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 婴幼儿托育服务与管理(武汉校区。) | 2 | 12000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。