2022年武昌首义学院在浙江的招生计划?2023年浙江考生最低考多少分能上武昌首义学院?以下数据包括了武昌首义学院在浙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为武昌首义学院2022年在浙江的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 26800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术((华为云特色班)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 26800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程((华为云特色班)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 26800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 25800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程((腾讯云精英班)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 25800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 自动化((智能制造方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 26800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化((智能制造方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 26800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机器人工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 25800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 工程造价((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 智能建造((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 26800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 外国语言文学类((含英语、翻译专业。大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 金融学((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 会计学((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 金融科技((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 2 | 25800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 会计学((英国皇家特许管理会计师方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 1 | 25800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销((数字化营销方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 法学((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 新闻学((智能新闻传播方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 网络与新媒体((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学((大一嘉鱼校区,大二起武汉校区)) | 3 | 22800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 大数据与财务管理((腾讯云特色班)(嘉鱼校区)) | 7 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 市场营销((腾讯云特色班)(嘉鱼校区)) | 6 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机应用技术((华为云特色班)(嘉鱼校区)) | 7 | 16800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机电一体化技术((工业机器人方向)(嘉鱼校区)) | 6 | 15800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电气自动化技术((工业机器人方向)(嘉鱼校区)) | 6 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 建筑工程技术((智能建造方向)(嘉鱼校区)) | 6 | 12800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 现代通信技术((嘉鱼校区)) | 6 | 15800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机应用技术((腾讯云特色班)(嘉鱼校区)) | 6 | 16800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 市场营销(腾讯云特色班)(嘉鱼校区。) | 1 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 电气自动化技术(工业机器人方向)(嘉鱼校区。) | 5 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 建筑工程技术(智能建造方向)(嘉鱼校区。) | 1 | 12800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 现代通信技术(嘉鱼校区。) | 5 | 15800 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 计算机应用技术(腾讯云特色班)(嘉鱼校区。) | 5 | 16800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。