2022年北方民族大学(只招少数民族)在云南的招生计划?2023年云南考生最低考多少分能上北方民族大学(只招少数民族)?以下数据包括了北方民族大学(只招少数民族)在云南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为北方民族大学(只招少数民族)2022年在云南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 15 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 公共管理类((包含专公共事业管理、行政管理)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 经济学类((包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学)) | 6 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理类((包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)) | 8 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 外国语言文学类((包含专业英语、商务英语)只招英语语种) | 1 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日语((只招英语、日语语种)) | 1 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 阿拉伯语((只招英语语种)) | 1 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 5 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 新闻传播学类((包含专业新闻学、传播学)) | 7 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 2 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 5 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 4 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 1 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 材料类((包含专业高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程、智能材料与结构)) | 20 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电气类((包含专业电气工程及其自动化、测控技术与仪器自动化)) | 13 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类((包含专业通信工程、电子信息工程)) | 15 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械类((包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)) | 16 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 医学影像技术 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 眼视光学 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 3 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 公共管理类((包含专业公共事业管理、行政管理)) | 4 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化工与制药类((包含专业化学工程与工艺,制药工程)) | 12 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机类((包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术)) | 19 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 经济学类((包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类((包含专业工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物科学类((包含专业生物科学、生物技术、生态学)) | 6 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 4 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木类((包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)) | 11 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 水利水电工程 | 5 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 外国语言文学类((包含专业英语、商务英语)只招英语语种) | 1 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 日语((只招英语、日语语种)) | 2 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 阿拉伯语((只招英语语种)) | 1 | 4000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数学类((包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)) | 7 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 统计学类((包含专业统计学、应用统计学)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 3 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 4 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 5 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 2 | 4800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。