2022年丽江文化旅游学院在云南的招生计划?2023年云南考生最低考多少分能上丽江文化旅游学院?以下数据包括了丽江文化旅游学院在云南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为丽江文化旅游学院2022年在云南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 50 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 30 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 16 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 20 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 20 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 4 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 100 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 30 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 审计学 | 30 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 资产评估 | 12 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 75 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 18 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语((加试外语口试,只招英语语种)) | 139 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 30 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 泰语 | 5 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 300 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 45 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 32 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 秘书学 | 8 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 100 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 76 | 18500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 25 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 助产学 | 8 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 药学 | 10 | 23000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 140 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 休闲服务与管理 | 180 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 50 | 15000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 老年保健与管理 | 140 | 16500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 33 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 17 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 10 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 12 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 13 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 62 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 18 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 审计学 | 15 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 资产评估 | 6 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 42 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 8 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英语((加试外语口试,只招英语语种)) | 60 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 14 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 泰语 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学 | 103 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 15 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 新闻学 | 12 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 秘书学 | 4 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 51 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 30 | 18500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 6 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 59 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 23 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程((校企合作专业,详见招生章程,考生自愿选择报考)) | 13 | 22500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术((校企合作专业,详见招生章程,考生自愿选择报考)) | 9 | 22500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人工智能((校企合作专业,详见招生章程,考生自愿选择报考)) | 20 | 22500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 58 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 助产学 | 6 | 24000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 药学 | 23 | 23000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 62 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 休闲服务与管理 | 96 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 88 | 15000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 老年保健与管理 | 84 | 16500 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。