2022年新疆政法学院在新疆的招生计划?2023年新疆考生最低考多少分能上新疆政法学院?以下数据包括了新疆政法学院在新疆的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为新疆政法学院2022年在新疆的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 司法警务 | 3 | 2900 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 22 | 3100 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 社区矫正 | 20 | 3100 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 16 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 16 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 监狱学 | 14 | 3100 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 10 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 10 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 英语(招英语语种考生) | 16 | 3800 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 司法警务 | 37 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 政治安全保卫 | 2 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 法律事务 | 3 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 法律事务 | 3 | 2900 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 英语(招英语语种考生) | 17 | 3800 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 社区矫正 | 2 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 法律文秘 | 3 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 司法警务 | 3 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 政治安全保卫 | 32 | 3300 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 民事执行 | 30 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 刑事执行(招女生) | 9 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 治安管理 | 2 | 3300 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 社区矫正 | 22 | 3300 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 治安管理 | 23 | 3300 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 47 | 3100 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 法律事务 | 35 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 法律事务 | 35 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 司法警务 | 35 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 法律文秘 | 24 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 民事执行 | 28 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 理科 | 政治安全保卫 | 31 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 民事执行 | 2 | 2900 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 57 | 3100 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 刑事侦查技术(招女生) | 8 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 刑事执行(招女生) | 8 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 罪犯心理测量与矫正技术(招女生) | 9 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 行政执行(招女生) | 9 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 罪犯心理测量与矫正技术(人民警察子女计划) | 1 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 罪犯心理测量与矫正技术(人民警察子女计划) | 1 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 社区矫正 | 2 | 3300 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 社区矫正 | 19 | 3100 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 刑事侦查技术(人民警察子女计划) | 1 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 行政执行(人民警察子女计划) | 1 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 刑事执行(人民警察子女计划) | 1 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 70 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 刑事侦查技术 | 70 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 行政执行 | 70 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 刑事执行 | 70 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 行政执行(招女生) | 9 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 刑事侦查技术(招女生) | 9 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 罪犯心理测量与矫正技术(招女生) | 9 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 政治安全保卫 | 2 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 治安管理 | 2 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 法律文秘 | 2 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 理科 | 民事执行 | 2 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 法律文秘 | 27 | 2900 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 治安管理 | 26 | 3300 |
| 2022 | 高职(专科)批次 | 文科 | 社区矫正 | 22 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 行政执行(人民警察子女计划) | 1 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 刑事侦查技术(人民警察子女计划) | 2 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 刑事执行(人民警察子女计划) | 2 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 70 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 刑事侦查技术 | 70 | 3300 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 行政执行 | 70 | 2900 |
| 2022 | 专科提前批 | 文科 | 刑事执行 | 70 | 3300 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 监狱学 | 13 | 3100 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 18 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 53 | 3100 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 35 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 31 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 22 | 3100 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 21 | 3200 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 108 | 3500 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
