2022年成都工贸职业技术学院在四川的招生计划?2023年四川考生最低考多少分能上成都工贸职业技术学院?以下数据包括了成都工贸职业技术学院在四川的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为成都工贸职业技术学院2022年在四川的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 航空物流管理 | 30 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 数字化设计与制造技术 | 29 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 智能工程机械运用技术 | 16 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 工业互联网应用 | 14 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 采购与供应管理 | 15 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 数字媒体技术 | 40 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 移动互联应用技术 | 20 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 国际商务 | 30 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 8 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 汽车智能技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 智能制造装备技术 | 20 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 35 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 新能源汽车技术 | 25 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 物联网应用技术 | 25 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 铁道工程技术 | 11 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 机电一体化技术 | 18 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 应用电子技术 | 20 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 工程测量技术 | 11 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 高速铁路综合维修技术 | 12 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 材料成型及控制技术 | 18 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 信息安全技术应用 | 10 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 工业机器人技术 | 20 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 电气自动化技术 | 9 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 27 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 文史 | 数控技术 | 20 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 高速铁路综合维修技术 | 8 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 数字化设计与制造技术 | 9 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 信息安全技术应用 | 20 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 铁道工程技术 | 9 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 工业机器人技术 | 10 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 数控技术 | 10 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 采购与供应管理 | 5 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 智能工程机械运用技术 | 14 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 应用电子技术 | 25 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 智能制造装备技术 | 10 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 航空物流管理 | 10 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 工程测量技术 | 9 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 新能源汽车技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 材料成型及控制技术 | 7 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 汽车智能技术 | 5 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 工业互联网应用 | 6 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 7 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 电气自动化技术 | 7 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 国际商务 | 10 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 15 | 3700 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 7 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 移动互联应用技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 物联网应用技术 | 15 | 4100 |
| 2022 | 专科批 | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3700 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
