2022年宜宾学院在四川的招生计划?2023年四川考生最低考多少分能上宜宾学院?以下数据包括了宜宾学院在四川的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为宜宾学院2022年在四川的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 23 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 公共关系学 | 24 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 29 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 167 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 17 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 47 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 知识产权 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 53 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 15 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 51 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 85 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 43 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 25 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 90 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 72 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 101 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 59 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 24 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 35 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 24 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 112 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 53 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 汉语国际教育 | 8 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 69 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 70 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 28 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 129 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 知识产权 | 44 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 125 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 公共关系学 | 10 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 103 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 146 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 72 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 54 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 质量管理工程 | 94 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 56 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 茶学 | 57 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 52 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 106 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 28 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 111 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 49 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 动植物检疫 | 74 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 59 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 122 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 20 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 135 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 应用生物科学 | 60 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 102 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 52 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 林学 | 43 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 60 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 110 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 50 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 35 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 12 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 50 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 50 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 50 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 13 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 87 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 90 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 89 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 59 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 20 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 56 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 101 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程(四年均在成都纺织高等专科学校学习,办学地点及学费等以实际情况为准) | 20 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程(第一年在宜宾学院就读,后三年在宜宾职业技术学院就读,办学地点及学费等以实际情况为准) | 20 | 4100 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。