2022年西昌学院在四川的招生计划?2023年四川考生最低考多少分能上西昌学院?以下数据包括了西昌学院在四川的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为西昌学院2022年在四川的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 50 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 15 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 土地资源管理 | 15 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 10 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 风景园林 | 15 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 15 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 翻译 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 23 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 43 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 25 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 60 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 15 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工程管理 | 10 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 城乡规划 | 20 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 25 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 25 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 47 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 动物科学 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 25 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 40 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 翻译 | 20 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 37 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 40 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 21 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 17 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 60 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 水利水电工程 | 72 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 40 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 40 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 20 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 65 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 40 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 60 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 27 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 72 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 烟草 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 24 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 80 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 35 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 30 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 25 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 40 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 110 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 地理科学 | 35 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 60 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 土地资源管理 | 10 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 50 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 50 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 50 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 47 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 48 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 40 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 25 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 动物医学 | 49 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 25 | 3700 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。