2022年武汉华夏理工学院在四川的招生计划?2023年四川考生最低考多少分能上武汉华夏理工学院?以下数据包括了武汉华夏理工学院在四川的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为武汉华夏理工学院2022年在四川的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 大数据管理与应用 | 6 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 4 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 3 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 4 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 22000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。