2022年江西科技学院在江西的招生计划?2023年江西考生最低考多少分能上江西科技学院?以下数据包括了江西科技学院在江西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为江西科技学院2022年在江西的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 81 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 80 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 74 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 126 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 73 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 90 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 271 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 166 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 111 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 70 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 工程造价 | 30 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理 | 31 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 60 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理 | 30 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理 | 50 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 34 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 60 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 39 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 大数据管理与应用 | 39 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 25 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 47 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 73 | 25000 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 125 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 30 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 53 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 32 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 金融工程 | 60 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 30 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 55 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 74 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 137 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语 | 36 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语 | 67 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 45 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 护理学 | 87 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 新闻学 | 34 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 新闻学 | 65 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 41 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 77 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 汉语言文学 | 73 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 124 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 学前教育 | 22 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 学前教育 | 62 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育 | 50 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育 | 96 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 理科 | 教育学 | 22 | 24600 |
| 2022 | 本科第二批 | 文科 | 教育学 | 30 | 24600 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 30 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 26 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 24 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 31 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 30 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 58 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 64 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 71 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 40 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 现代移动通信技术 | 23 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 17 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 53 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 52 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 24 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 16 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 26 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 70 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 舞蹈表演 | 8 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 服装与服饰设计 | 6 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 环境艺术设计 | 23 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 14 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 影视编导 | 4 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 人力资源管理 | 26 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 法律事务 | 14 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 8 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 49 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 22 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 49 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 21 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 35 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 空中乘务 | 14 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 护理 | 15 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 助产 | 9 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 药学 | 17 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 中文 | 12 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 30 | 16800 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 休闲体育 | 27 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 12 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 17 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 16 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 20 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术 | 19 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 37 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 42 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 50 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 29 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 现代移动通信技术 | 16 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 35 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 33 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 16 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 24 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 38 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 108 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 舞蹈表演 | 12 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 服装与服饰设计 | 8 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 环境艺术设计 | 34 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 22 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 影视编导 | 5 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 人力资源管理 | 38 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 法律事务 | 20 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 11 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 70 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 33 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 32 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 31 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 53 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 空中乘务 | 22 | 17000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 护理 | 25 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 助产 | 13 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 药学 | 11 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 中文 | 17 | 15800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 43 | 16800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 休闲体育 | 40 | 17000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
