2022年苏州卫生职业技术学院在江苏的招生计划?2023年江苏考生最低考多少分能上苏州卫生职业技术学院?以下数据包括了苏州卫生职业技术学院在江苏的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为苏州卫生职业技术学院2022年在江苏的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 专科 | 物理 | 护理((在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭))(05专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目)(物理+不限) | 15 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 中药学((在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭))(05专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目)(物理+不限) | 20 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 医学检验技术((在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭))(05专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目)(物理+不限) | 15 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学(06专业组)(物理+不限) | 115 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学(06专业组)(物理+不限) | 17 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术(06专业组)(物理+不限) | 10 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术(06专业组)(物理+不限) | 55 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学(06专业组)(物理+不限) | 2 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 护理(06专业组)(物理+不限) | 151 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 助产(06专业组)(物理+不限) | 40 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 药学(06专业组)(物理+不限) | 160 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 中药学(06专业组)(物理+不限) | 35 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 中药材生产与加工(06专业组)(物理+不限) | 6 | 5300 |
2022 | 专科 | 物理 | 医学检验技术(06专业组)(物理+不限) | 51 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 医学营养(06专业组)(物理+不限) | 3 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 医学生物技术(06专业组)(物理+不限) | 4 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 健康管理(06专业组)(物理+不限) | 3 | 5300 |
2022 | 专科 | 物理 | 口腔医学(06专业组)(物理+不限) | 100 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术(06专业组)(物理+不限) | 24 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 眼视光技术(06专业组)(物理+不限) | 22 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 大数据与会计(07专业组)(物理+不限) | 18 | 4700 |
2022 | 专科 | 物理 | 卫生信息管理(07专业组)(物理+不限) | 7 | 6200 |
2022 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营(07专业组)(物理+不限) | 10 | 4700 |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为常州市武进区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 13 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为常州市溧阳市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 5 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为常州市金坛区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为常州市新北区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 6 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为苏州市张家港市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 18 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为苏州市常熟市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 13 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为连云港市东海县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 6 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为连云港市赣榆区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 7 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为镇江市丹阳市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 12 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为镇江市向容市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 12 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为镇江市扬中市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 7 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为镇江市丹徒区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 7 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为泰州市靖江市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 10 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为泰州市泰兴市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 10 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为泰州市姜堰区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 6 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为泰州市兴化市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 32 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为宿迁市泗阳县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 16 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为宿迁市泗洪县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 10 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为宿迁市宿豫区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 临床医学((为宿迁市宿城区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 5 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市睢宁县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市贾汪区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市新沂市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市沛县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市丰县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市邳州市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 5 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为徐州市铜山区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为苏州市张家港市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为泰州市靖江市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为泰州市泰兴市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为泰州市兴化市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为泰州市海陵区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 预防医学((为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市睢宁县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市贾汪区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市新沂市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市沛县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市丰县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市邳州市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为徐州市铜山区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 医学影像技术((为苏州市常熟市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为常州市溧阳市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为苏州市张家港市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为南通市海安市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为南通市如皋市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为南通市通州区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为连云港市灌南县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为镇江市向容市定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为宿迁市泗阳县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为宿迁市泗洪县定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 物理 | 中医学((为宿迁市宿城区定向培养))(08专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(物理+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 护理((在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭))(01专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目)(历史+不限) | 15 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 中药学((在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭))(01专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目)(历史+不限) | 20 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 医学检验技术((在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭))(01专业组(分段培养项目),以下专业为高职与普通本科分段培养项目)(历史+不限) | 15 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学(02专业组)(历史+不限) | 23 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术(02专业组)(历史+不限) | 14 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术(02专业组)(历史+不限) | 66 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学(02专业组)(历史+不限) | 3 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 护理(02专业组)(历史+不限) | 185 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 助产(02专业组)(历史+不限) | 50 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 药学(02专业组)(历史+不限) | 175 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 中药学(02专业组)(历史+不限) | 43 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 中药材生产与加工(02专业组)(历史+不限) | 9 | 5300 |
2022 | 专科 | 历史 | 医学检验技术(02专业组)(历史+不限) | 62 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 医学营养(02专业组)(历史+不限) | 5 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 医学生物技术(02专业组)(历史+不限) | 6 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 健康管理(02专业组)(历史+不限) | 4 | 5300 |
2022 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术(02专业组)(历史+不限) | 33 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 眼视光技术(02专业组)(历史+不限) | 26 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 大数据与会计(03专业组)(历史+不限) | 22 | 4700 |
2022 | 专科 | 历史 | 卫生信息管理(03专业组)(历史+不限) | 13 | 6200 |
2022 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营(03专业组)(历史+不限) | 20 | 4700 |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州而睢宁县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州市贾汪区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州市新沂市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州市沛县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州市丰县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州市邳州市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 5 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为徐州市铜山区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为苏州市张家港市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为泰州市靖江市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为泰州市泰兴市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为泰州市兴化市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 7 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为泰州市海陵区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原医药高新区户籍为海陵区的生源))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 预防医学((为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市睢宁县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市贾汪区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市新沂市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市沛县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市丰县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市邳州市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 4 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为徐州市铜山区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 5 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为常州市钟楼区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为常州市新北区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为苏州市张家港市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 医学影像技术((为苏州市常熟市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为常州市溧阳市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为常州市金坛区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为常州市新北区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为苏州市张家港市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为南通市海安市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为南通市如皋市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为南通市通州区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为连云港市灌南县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为镇江市向容市定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为宿迁市泗阳县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 3 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为宿迁市泗洪县定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 2 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为宿迁市宿豫区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 1 | - |
2022 | 专科 | 历史 | 中医学((为宿迁市宿城区定向培养))(04专业组,以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生)(历史+不限) | 3 | - |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。