2022年徐州医科大学在江苏的招生计划?2023年江苏考生最低考多少分能上徐州医科大学?以下数据包括了徐州医科大学在江苏的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为徐州医科大学2022年在江苏的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 历史 | 护理学类((护理学、助产学))(不限)(01) | 40 | 6800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理(不限)(01) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 信息资源管理(不限)(01) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 护理学((与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本容联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(02) | 15 | 6800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 护理学((与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本容联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(02) | 15 | 6800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 信息资源管理((与江苏卫生健康职业学院联合培养项S,在江苏卫生健康职业学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本容联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(02) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理((与江苏经贸职业技术学院联合培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本容联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(02) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 护理学类((护理学、助产学))(不限)(04) | 329 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程类((生物医学工程、假肢矫形工程))(不限)(04) | 120 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学信息工程(不限)(04) | 64 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(不限)(04) | 32 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理(不限)(04) | 45 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息资源管理(不限)(04) | 45 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 护理学((与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(05) | 15 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 护理学((与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(05) | 15 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息资源管理((与江苏卫生健康职业学院联合培养项目,在江苏卫生健康职业学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(05) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理((与江苏经贸职业技术学院联合培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(不限)(05) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学检验技术(化)(06) | 80 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术(化)(06) | 84 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学技术类((康复治疗学、听力与言语康复学))(化)(06) | 90 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能医学工程(化)(06) | 66 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学((与江苏卫生健康职业学院联合培养项目,在江苏卫生健康职业学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(化)(07) | 30 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 麻醉学((5+3衔接))(化或生)(08) | 30 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 麻醉学(化或生)(08) | 171 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 临床医学(化或生)(08) | 261 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 医学影像学(化或生)(08) | 84 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔医学(化或生)(08) | 90 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 儿科学(化或生)(09) | 60 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 精神医学(化或生)(09) | 30 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 临床医学((急救与救援医学))(化或生)(09) | 60 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 眼视光医学(化或生)(09) | 60 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 临床药学(化或生)(09) | 72 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 预防医学(化或生)(09) | 96 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 药学类((药学、药物制剂))(化或生)(10) | 75 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物科学类((生物科学、生物技术、生物信息学))(化或生)(10) | 150 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品卫生与营养学(化或生)(10) | 31 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 药学((与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(化或生)(11) | 30 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 药物制剂((与江苏食品药品职业技术学院联合培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(化或生)(11) | 30 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 预防医学((与苏州卫生职业技术学院联合培养项目,在苏州卫生职业技术学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(化或生)(11) | 30 | 6800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 预防医学((与江苏医药职业学院联合培养项目,在江苏医药职业学院学习)(联合培养项目)以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:))(化或生)(11) | 30 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为徐州市睢宁县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为徐州市新沂市定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为徐州市丰县定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为徐州市邳州市定向培养))(122303)(化学或生物) | 9 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为徐州市铜山区定向培养))(122303)(化学或生物) | 7 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为淮安市洪泽区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 临床医学((为淮安市淮阴区定向培养))(122303)(化学或生物) | 7 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南京市高淳区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南京市溧水区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南京市浦口区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南京市栖霞区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为无锡市锡山区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市睢宁县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市新沂市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市贾汪区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市丰县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市沛县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市邳州市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为徐州市铜山区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为常州市金坛区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为常州市钟楼区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为苏州市张家港市定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为苏州市太仓市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为苏州市吴中区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为苏州市相城区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南通市如东县定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南通市启东市定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南通市海安市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学(为南通市如皋市定向培养)(122303)(化学或生物) | 3 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南通市海门区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为南通市通州区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为连云港市东海县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为连云港市灌云县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为连云港市赣榆区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为淮安市淮阴区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为盐城市滨海县定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学(为盐城市阜宁县定向培养)(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为盐城市建湖县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为盐城市台市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为盐城市大丰区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为扬州市高邮市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为扬州市江都区定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为扬州市仪征市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为扬州市邢江区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为扬州市广陵区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为镇江市向容市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为镇江市扬中市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为泰州市泰兴市定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为泰州市兴化市定向培养))(122303)(化学或生物) | 2 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为泰州市海陵区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为宿迁市沐阳县定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为宿迁市宿豫区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
2022 | 提前批 | 物理 | 麻醉学((为宿迁市宿城区定向培养))(122303)(化学或生物) | 1 | - |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。