2022年湖南城建职业技术学院在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上湖南城建职业技术学院?以下数据包括了湖南城建职业技术学院在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为湖南城建职业技术学院2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 建筑设计(null)(艺术类(平行组))(第4组(美术类))(首选历史,再选不限) | 7 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 风景园林设计(null)(艺术类(平行组))(第4组(美术类))(首选历史,再选不限) | 5 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 建筑室内设计(null)(艺术类(平行组))(第4组(美术类))(首选历史,再选不限) | 7 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 建筑设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选物理,再选不限) | 1 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 风景园林设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选物理,再选不限) | 1 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 建筑室内设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选物理,再选不限) | 1 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑设备工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 76 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 空间数字建模与应用技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 19 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑材料工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 21 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 装配式建筑工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 21 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑电气工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 7 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 供热通风与空调工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 13 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑智能化工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 17 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 工业设备安装工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 13 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建设工程管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 56 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑经济信息化管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 8 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 市政工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 44 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 给排水工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 17 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 房地产经营与管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 9 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 现代物业管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 30 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 道路与桥梁工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 151 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 道路工程造价(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 22 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 城市轨道交通工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 9 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 209 | 5060 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 工程造价(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 150 | 5060 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 城乡规划(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 23 | 5060 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑装饰工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 63 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑设计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 31 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 风景园林设计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 19 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑室内设计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 64 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑动画技术(BIM建筑信息模型技术方向)(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 8 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑动画技术(建筑可视化方向)(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 16 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 空间数字建模与应用技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 9 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑材料工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 装配式建筑工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑设备工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 40 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑电气工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 4 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 供热通风与空调工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 7 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑智能化工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 9 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 工业设备安装工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 7 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建设工程管理(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 50 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑经济信息化管理(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 5 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 市政工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 22 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 给排水工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 9 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 房地产经营与管理(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 6 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 现代物业管理(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 25 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 道路与桥梁工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 72 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 城市轨道交通工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 9 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 城乡规划(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 20 | 5060 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 100 | 5060 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 工程造价(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 130 | 5060 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑装饰工程技术(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 30 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑设计(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 22 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 风景园林设计(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 13 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑动画技术(BIM建筑信息模型技术方向)(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 5 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑动画技术(建筑可视化方向)(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 12 | 7500 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 道路工程造价(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 11 | 4600 |
| 2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑室内设计(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 30 | 7500 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
