2022年怀化职业技术学院在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上怀化职业技术学院?以下数据包括了怀化职业技术学院在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为怀化职业技术学院2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 现代农业技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 16 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 园艺技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 12 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 中草药栽培与加工技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 20 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 现代农业装备应用技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 15 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 动物医学(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 30 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 畜牧兽医(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 30 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 宠物养护与驯导(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 现代农业经济管理(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 6 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 大数据与会计(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 45 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 移动商务(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 智能物流技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 园林工程技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 17 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 建筑工程技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 24 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 工程造价(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 13 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 市政工程技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 5 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 机械制造及自动化(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 13 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 机械制造及自动化(3D打印技术)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 机电一体化技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 47 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 智能控制技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 智能机器人技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 汽车技术服务与营销(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 13 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 汽车检测与维修技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 18 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 应用电子技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 5 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 汽车智能技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 计算机应用技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 40 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 数字媒体技术(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 50 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 旅游管理(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 20 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 民宿管理与运营(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 服装与服饰设计(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 环境艺术设计(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 5 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 室内艺术设计(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 20 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 现代农业技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 17 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 园艺技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 15 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 中草药栽培与加工技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 29 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 现代农业装备应用技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 15 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 动物医学(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 50 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 畜牧兽医(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 39 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 宠物养护与驯导(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 10 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 现代农业经济管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 7 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 大数据与会计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 55 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 移动商务(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 20 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 智能物流技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 13 | 3500 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 园林工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 20 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 建筑工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 44 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 工程造价(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 33 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 市政工程技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 5 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 机械制造及自动化(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 23 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 机械制造及自动化(3D打印技术)(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 23 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 机电一体化技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 64 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 智能控制技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 智能机器人技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 汽车技术服务与营销(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 14 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 汽车检测与维修技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 18 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 应用电子技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 5 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 汽车智能技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 计算机应用技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 40 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 数字媒体技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 50 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 旅游管理(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 20 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 民宿管理与运营(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 服装与服饰设计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 16 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 环境艺术设计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 6 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 室内艺术设计(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 36 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 服装与服饰设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 环境艺术设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选历史) | 室内艺术设计(null)(艺术类(平行组))(第5组(美术类))(首选历史,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 服装与服饰设计(null)(艺术类(平行组))(第6组(美术类))(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 环境艺术设计(null)(艺术类(平行组))(第6组(美术类))(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 艺术类(平行组首选物理) | 室内艺术设计(null)(艺术类(平行组))(第6组(美术类))(首选物理,再选不限) | 10 | 4600 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选历史) | 种子生产与经营(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选不限) | 30 | 3000 |
2022 | 高职专科批 | 普通类(首选物理) | 种子生产与经营(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选不限) | 30 | 3000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。