2022年温州医科大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上温州医科大学?以下数据包括了温州医科大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为温州医科大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 应用心理学(null)(普通类)(第1组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 信息管理与信息系统(null)(普通类)(第1组)(首选物理,再选不限) | 5 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 公共管理类(null)(普通类)(第1组)(首选物理,再选不限) | 4 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 护理学(null)(普通类)(第1组)(首选物理,再选不限) | 6 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 助产学(null)(普通类)(第1组)(首选物理,再选不限) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学影像技术(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 康复治疗学(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 卫生检验与检疫(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物技术(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物医学工程(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物制药(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 基础医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 精神医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 放射医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 10 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(5+3一体化)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(检验医师培养试验班)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 医学影像学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 眼视光医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 眼视光医学(5+3一体化)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 儿科学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 5 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 口腔医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 6900 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(中外合作办学)(外语单科成绩要求不低于120分,学校公共外语语种为英语。)(普通类)(第3组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 60000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。