2022年中国刑事警察学院在黑龙江的招生计划?2023年黑龙江考生最低考多少分能上中国刑事警察学院?以下数据包括了中国刑事警察学院在黑龙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为中国刑事警察学院2022年在黑龙江的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 01((只招女生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 4 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 02((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 27 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 03((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)(贫困地区专项计划,招特殊困难20县(市)考生)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 04((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 7 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 05((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 60 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 06((只招男生,面向地方公安机关就业)(贫困地区专项计划,招特殊困难20县(市)考生)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 07((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)(贫困地区专项计划,招特殊困难20县(市)考生)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 08((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 30 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 09((只招女生普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)D1四年48001四年48002警犬技术) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 10((只招女生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 11((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向铁路公安机关就业)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 12((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 9 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 13((只招男生,面向铁路公安机关就业)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 14((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 6 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 15((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 16((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 17((只招女生,面向铁路公安机关就业)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 18((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 8 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 19((只招男生,面向铁路公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 20((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 8 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 21((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 22((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 25 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 23((只招男生,面向地方公安机关就业)(贫困地区专项计划,招特殊困难20县(市)考生)) | 1 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 24((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 6 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 25((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 1 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 26((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 3 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 理工类 | 27((只招男生,面向铁路公安机关就业)) | 2 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 28((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 9 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 理工类 | 29((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 5 | 5200 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 文史类 | 01((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 12 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 文史类 | 02((只招女生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 文史类 | 03((只招女生,面向地方公安机关就业)) | 3 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 文史类 | 04((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 15 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 文史类 | 05((只招女生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、斯法、消防院校 | 文史类 | 06((只招男生,普通本科二批录取控制分数线上招生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 文史类 | 07((只招女生,面向铁路公安机关就业)) | 1 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 文史类 | 08((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
2022 | 三、提前批>1.本科提前批>(四)提前录取公安、司法、消防院校 | 文史类 | 09((只招男生,面向地方公安机关就业)) | 2 | 4800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。