2022年华北理工大学(地方专项计划)[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上华北理工大学(地方专项计划)[公办]?以下数据包括了华北理工大学(地方专项计划)[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
![华北理工大学(地方专项计划)[公办]2022年招生计划?河北招生计划 华北理工大学(地方专项计划)[公办]2022年招生计划?河北招生计划](https://cdn.dxlu.com/uploads/images/401577939.jpg)
以下为华北理工大学(地方专项计划)[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 经济统计学(普通类)(不限) | 4 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 8 | 5000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 8 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学(普通类)(不限) | 8 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110)(普通类)(不限) | 5 | 5300 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译)(普通类)(不限) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 应用心理学(普通类)(不限) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 建筑学(欢迎有美术基础考生报考)(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 预防医学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 中医学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 针灸推拿学(普通类)(不限) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 药学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 药物制剂(普通类)(化学或生物) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 医学检验技术(普通类)(化学) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 医学实验技术(普通类)(化学) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 卫生检验与检疫(普通类)(化学) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 护理学(普通类)(不限) | 18 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 助产学(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理(普通类)(不限) | 6 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学(普通类)(不限) | 5 | 4600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 公共事业管理(普通类)(不限) | 5 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 经济统计学(普通类)(不限) | 6 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 法学(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110)(普通类)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 翻译(只招英语,俄语语种考生;专业方向为俄汉口笔译)(普通类)(不限) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用物理学(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业)(普通类)(化学或生物) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(普通类)(不限) | 4 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业)(普通类)(不限) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程(普通类)(化学) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 复合材料与工程(普通类)(化学) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业)(普通类)(不限) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(普通类)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 人工智能(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(普通类)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能科学与技术(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程(普通类)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 给排水科学与工程(普通类)(不限) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘工程(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(普通类)(不限) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 能源化学工程(普通类)(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、石油工程专业)(普通类)(不限) | 8 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程(普通类)(不限) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 麻醉学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 精神医学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 预防医学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 中医学(普通类)(化学或生物) | 10 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 针灸推拿学(普通类)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 中西医临床医学(普通类)(化学或生物) | 3 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 药学(普通类)(化学或生物) | 4 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 康复治疗学(普通类)(化学) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 卫生检验与检疫(普通类)(化学) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 护理学(普通类)(不限) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 助产学(普通类)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息管理与信息系统(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理(普通类)(不限) | 6 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工商管理(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 公共事业管理(普通类)(不限) | 3 | 4600 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。