2022年河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]?以下数据包括了河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
![河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]2022年招生计划?河北招生计划 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]2022年招生计划?河北招生计划](https://cdn.dxlu.com/uploads/images/400377859.jpg)
以下为河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计(普通类)(不限) | 140 | 4600 |
| 2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 80 | 4600 |
| 2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 现代物流管理(普通类)(不限) | 80 | 4600 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生态环境工程技术(普通类)(不限) | 119 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 钢铁智能冶金技术(普通类)(不限) | 119 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能建造工程(普通类)(不限) | 280 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及自动化(普通类)(不限) | 119 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能制造工程技术(普通类)(不限) | 120 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程(普通类)(不限) | 140 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化技术与应用(普通类)(不限) | 119 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 汽车工程技术(普通类)(不限) | 90 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 新能源汽车工程技术(普通类)(不限) | 90 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化工技术(普通类)(化学) | 210 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程技术(普通类)(不限) | 99 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 物联网工程技术(普通类)(不限) | 140 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络工程技术(普通类)(不限) | 120 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程技术(普通类)(不限) | 120 | 4900 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 大数据与会计(普通类)(不限) | 60 | 4600 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 40 | 4600 |
| 2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 现代物流管理(普通类)(不限) | 30 | 4600 |
| 2022 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计(普通类)(不限) | 40 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 环境工程技术(普通类)(不限) | 6 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 2 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 复合材料智能制造技术(普通类)(不限) | 15 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 建筑消防技术(普通类)(不限) | 20 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 10 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 20 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 27 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 智能网联汽车技术(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 药品生产技术(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 药品经营与管理(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程)(普通类)(不限) | 20 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 23 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 物联网应用技术(普通类)(不限) | 20 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 智能产品开发与应用(普通类)(不限) | 16 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 15 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 15 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 20 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 35 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 健康管理(普通类)(不限) | 8 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 金融服务与管理(普通类)(不限) | 15 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 市场营销(普通类)(不限) | 43 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 市场营销(大数据营销方向)(普通类)(不限) | 40 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 10 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 35 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 跨境电子商务(普通类)(不限) | 50 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 25 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 商务数据分析与应用(普通类)(不限) | 40 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 现代物流管理(普通类)(不限) | 25 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 旅游管理(普通类)(不限) | 7 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 酒店管理与数字化运营(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 25 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 现代家政服务与管理(普通类)(不限) | 15 | 免费 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 数字媒体技术(中外合作办学)(普通类)(不限) | 28 | 12000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 金融服务与管理(中外合作办学)(普通类)(不限) | 35 | 13000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 金融科技应用(中外合作办学)(普通类)(不限) | 35 | 13000 |
| 2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计(中外合作办学)(普通类)(不限) | 20 | 13000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 环境工程技术(普通类)(不限) | 11 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 黑色金属材料类(含智能轧钢技术、金属材料检测技术、钢铁智能冶金技术、钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 15 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 复合材料智能制造技术(普通类)(不限) | 30 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 建筑消防技术(普通类)(不限) | 20 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 8 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 64 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 自动化类(含电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 82 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 新能源汽车技术(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 智能网联汽车技术(普通类)(不限) | 10 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 药品生产技术(普通类)(不限) | 13 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 药品经营与管理(普通类)(不限) | 13 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 空中乘务(对身体条件有要求,详见招生章程)(普通类)(不限) | 14 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 电子信息类(含应用电子技术、电子信息工程技术专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 63 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 物联网应用技术(普通类)(不限) | 30 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 智能产品开发与应用(普通类)(不限) | 24 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 计算机类(含虚拟现实技术应用、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用专业;入学半年后分专业)(普通类)(不限) | 24 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 软件技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 20 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据技术(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 35 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 信息安全技术应用(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 50 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 移动应用开发(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 55 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 健康管理(普通类)(不限) | 7 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 金融服务与管理(普通类)(不限) | 9 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据与会计(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 市场营销(普通类)(不限) | 30 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 市场营销(大数据营销方向)(普通类)(不限) | 20 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 10 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 10 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 跨境电子商务(普通类)(不限) | 30 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 跨境电子商务(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 10 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 商务数据分析与应用(普通类)(不限) | 30 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 现代物流管理(普通类)(不限) | 21 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 旅游管理(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 酒店管理与数字化运营(普通类)(不限) | 5 | 5000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 广告艺术设计(互联网学院专业,学费待定,以省发改委批复为准)(普通类)(不限) | 15 | 待定 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 现代家政服务与管理(普通类)(不限) | 15 | 免费 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 数字媒体技术(中外合作办学)(普通类)(不限) | 42 | 12000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 金融服务与管理(中外合作办学)(普通类)(不限) | 35 | 13000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 金融科技应用(中外合作办学)(普通类)(不限) | 35 | 13000 |
| 2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据与会计(中外合作办学)(普通类)(不限) | 20 | 13000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
