2022年山西医科大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上山西医科大学[公办]?以下数据包括了山西医科大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
![山西医科大学[公办]2022年招生计划?河北招生计划 山西医科大学[公办]2022年招生计划?河北招生计划](https://cdn.dxlu.com/uploads/images/401680675.jpg)
以下为山西医科大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 运动康复(高水平运动队)(不限) | 0 | 5100 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 护理学(高水平运动队)(不限) | 0 | 5600 |
2022 | 本科提前批C段 | 历史科目组合 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(高水平运动队)(不限) | 0 | 5100 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 运动康复(高水平运动队)(不限) | 0 | 5100 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目组合 | 护理学(高水平运动队)(不限) | 0 | 5600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作(普通类)(不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 护理学(普通类)(不限) | 3 | 5600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 护理学(在汾阳学院就读)(普通类)(不限) | 3 | 5400 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 助产学(在汾阳学院就读)(普通类)(不限) | 1 | 5400 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(普通类)(不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 健康服务与管理(在汾阳学院就读)(普通类)(不限) | 1 | 4950 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 运动康复(普通类)(不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物医学工程(临床工程)(普通类)(化学) | 2 | 5520 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物制药(普通类)(化学) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 基础医学(普通类)(化学和生物) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学(5+3一体化)(非英语语种考生谨慎报考)(普通类)(化学和生物) | 3 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(非英语语种考生谨慎报考)(普通类)(化学和生物) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学(普通类)(化学和生物) | 3 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学(在汾阳学院就读)(普通类)(化学和生物) | 5 | 5480 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 麻醉学(普通类)(化学和生物) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 麻醉学(在汾阳学院就读)(普通类)(化学和生物) | 1 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 医学影像学(普通类)(化学和生物) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 医学影像学(在汾阳学院就读)(普通类)(化学和生物) | 2 | 5480 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 眼视光医学(普通类)(化学和生物) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 眼视光医学(在汾阳学院就读)(普通类)(化学和生物) | 2 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 精神医学(普通类)(化学和生物) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 儿科学(普通类)(化学和生物) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 口腔医学(不招收左利(即左撇子)考生)(普通类)(化学和生物) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 口腔医学(不招收左利(即左撇子)考生,在汾阳学院就读)(普通类)(化学和生物) | 1 | 5480 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 预防医学(普通类)(化学和生物) | 4 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 药学(普通类)(化学和生物) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床药学(普通类)(化学和生物) | 3 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 中药学(普通类)(化学和生物) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 法医学(普通类)(化学和生物) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 医学检验技术(普通类)(化学) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 医学检验技术(在汾阳学院就读)(普通类)(化学) | 3 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 医学实验技术(在汾阳学院就读)(普通类)(化学) | 1 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 医学影像技术(普通类)(化学) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 眼视光学(在汾阳学院就读)(普通类)(化学) | 3 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 康复治疗学(普通类)(化学) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 康复治疗学(在汾阳学院就读)(普通类)(化学) | 2 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 卫生检验与检疫(普通类)(化学) | 1 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能医学工程(普通类)(化学) | 3 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 护理学(普通类)(不限) | 2 | 5600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 护理学(在汾阳学院就读)(普通类)(不限) | 3 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 助产学(在汾阳学院就读)(普通类)(不限) | 1 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(普通类)(化学或生物) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 健康服务与管理(在汾阳学院就读)(普通类)(不限) | 1 | 4950 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。