2022年武汉城市学院在贵州的招生计划?2023年贵州考生最低考多少分能上武汉城市学院?以下数据包括了武汉城市学院在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为武汉城市学院2022年在贵州的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程造价 | 3 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 城乡规划 | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程管理 | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 2 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理((第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)) | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理((第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)) | 1 | 21800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统((第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 2 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 护理学((第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)) | 2 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 物流管理((第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)) | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子商务((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 21800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 药物制剂((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 3 | 21800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 应用化学((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑学((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 会计学((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英语((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 3 | 21800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 21800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 护理学((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市场营销((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程造价((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 22800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 环境工程((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 日语((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程管理((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 自动化((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 1 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 商务英语((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 2 | 20800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易((此专业第一年红安校区,第二、三四年武汉校本部)) | 3 | 21800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。