2022年广西外国语学院在贵州的招生计划?2023年贵州考生最低考多少分能上广西外国语学院?以下数据包括了广西外国语学院在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为广西外国语学院2022年在贵州的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 印度尼西亚语((西南政法大学联合培养法律人才实验班)) | 1 | 25600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 税收学 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 缅甸语 | 2 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 人工智能 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 越南语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 泰语 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 泰语((西南政法大学联合培养法律人才实验班)) | 1 | 26500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 3 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法语 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 软件工程 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 3 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 柬埔寨语((西南政法大学联合培养法律人才实验班)) | 1 | 25600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 西班牙语 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 柬埔寨语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 金融工程 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 经济与金融 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 翻译 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 印度尼西亚语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 1 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 越南语((西南政法大学联合培养法律人才实验班)) | 1 | 25600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 西班牙语 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 越南语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 3 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 泰语((西南政法大学联合培养法律人才实验班)) | 1 | 26500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 审计学 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 行政管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 柬埔寨语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 印度尼西亚语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学 | 1 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 法语 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 1 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 2 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 缅甸语 | 1 | 20500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 酒店管理 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 泰语 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 经济与金融 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 税收学 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 德语 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 2 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 越南语((西南政法大学联合培养法律人才实验班)) | 1 | 25600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 翻译 | 1 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 1 | 21500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 新闻学 | 1 | 21500 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。