2022年广西工业职业技术学院在广西的招生计划?2023年广西考生最低考多少分能上广西工业职业技术学院?以下数据包括了广西工业职业技术学院在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为广西工业职业技术学院2022年在广西的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 无人机应用技术((在二校区办学)) | 50 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术((在二校区办学)) | 70 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 动车组检修技术((在二校区办学)) | 45 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术((在二校区办学)) | 125 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术((在二校区办学)) | 100 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 汽车智能技术((在二校区办学)) | 60 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理((在二校区办学)) | 30 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理((在二校区办学)) | 80 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 学前教育((在二校区办学)) | 40 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 小学语文教育((在二校区办学)) | 40 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 电力系统自动化技术((在三校区办学)) | 50 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术((在三校区办学)) | 53 | 6970 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建筑设备工程技术((在三校区办学)) | 70 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 工程造价((在三校区办学)) | 80 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理((在三校区办学)) | 80 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 数字化设计与制造技术((在三校区办学)) | 50 | 7346 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 数控技术((在三校区办学)) | 50 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化((在三校区办学)) | 70 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造((在三校区办学)) | 30 | 6600 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机械装备制造技术((在三校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术((在三校区办学)) | 100 | 6600 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术((在三校区办学)) | 90 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术((在三校区办学)) | 60 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 药品质量与安全((在三校区办学)) | 30 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 药品经营与管理((在三校区办学)) | 30 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术((在三校区办学)) | 50 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 应用电子技术((在三校区办学)) | 30 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术((在三校区办学)) | 50 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术((在三校区办学)) | 40 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 软件技术((在三校区办学)) | 50 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据技术((在三校区办学)) | 30 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用((在三校区办学)) | 50 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 信息安全技术应用((在三校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用((在三校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 现代通信技术((在三校区办学)) | 40 | 8525 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 药学((在三校区办学)) | 70 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 中药学((在三校区办学)) | 70 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 老年保健与管理((在三校区办学)) | 40 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 智慧健康养老服务与管理((在三校区办学)) | 40 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 环境管理与评价((在一校区办学)) | 60 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计((在一校区办学)) | 80 | 8160 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 应用化工技术((在一校区办学)) | 50 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 石油化工技术((在一校区办学)) | 70 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 分析检验技术((在一校区办学)) | 50 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 食品智能加工技术((在一校区办学)) | 80 | 4880 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 食品质量与安全((在一校区办学)) | 70 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 化妆品经营与管理((在一校区办学)) | 75 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用((在一校区办学)) | 40 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 动漫制作技术((在一校区办学)) | 30 | 6580 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理((在一校区办学)) | 50 | 6600 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计((在一校区办学)) | 80 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 商务管理((在一校区办学)) | 40 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 市场营销((在一校区办学)) | 40 | 6300 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 电子商务((在一校区办学)) | 60 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 环境艺术设计((在一校区办学)) | 40 | 6800 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 无人机应用技术((在二校区办学)) | 25 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 汽车制造与试验技术((在二校区办学)) | 50 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 动车组检修技术((在二校区办学)) | 30 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 汽车检测与维修技术((在二校区办学)) | 80 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术((在二校区办学)) | 57 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 汽车智能技术((在二校区办学)) | 30 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理((在二校区办学)) | 30 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理((在二校区办学)) | 50 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 学前教育((在二校区办学)) | 60 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育((在二校区办学)) | 70 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 电力系统自动化技术((在三校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术((在三校区办学)) | 30 | 6970 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建筑设备工程技术((在三校区办学)) | 50 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 工程造价((在三校区办学)) | 50 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理((在三校区办学)) | 50 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 数字化设计与制造技术((在三校区办学)) | 20 | 7346 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 数控技术((在三校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化((在三校区办学)) | 35 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 模具设计与制造((在三校区办学)) | 10 | 6600 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机械装备制造技术((在三校区办学)) | 10 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术((在三校区办学)) | 50 | 6600 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术((在三校区办学)) | 60 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术((在三校区办学)) | 30 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 药品质量与安全((在三校区办学)) | 20 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 药品经营与管理((在三校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术((在三校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 应用电子技术((在三校区办学)) | 10 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术((在三校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术((在三校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 软件技术((在三校区办学)) | 30 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据技术((在三校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用((在三校区办学)) | 30 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 信息安全技术应用((在三校区办学)) | 10 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用((在三校区办学)) | 10 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 现代通信技术((在三校区办学)) | 30 | 8525 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 药学((在三校区办学)) | 40 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 中药学((在三校区办学)) | 40 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 老年保健与管理((在三校区办学)) | 30 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理((在三校区办学)) | 30 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 环境管理与评价((在一校区办学)) | 30 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计((在一校区办学)) | 40 | 8160 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 应用化工技术((在一校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 石油化工技术((在一校区办学)) | 30 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 分析检验技术((在一校区办学)) | 30 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 食品智能加工技术((在一校区办学)) | 50 | 4880 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 食品质量与安全((在一校区办学)) | 50 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 化妆品经营与管理((在一校区办学)) | 40 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用((在一校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 动漫制作技术((在一校区办学)) | 20 | 6580 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理((在一校区办学)) | 90 | 6600 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计((在一校区办学)) | 103 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 商务管理((在一校区办学)) | 50 | 6440 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 市场营销((在一校区办学)) | 60 | 6300 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 电子商务((在一校区办学)) | 95 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 环境艺术设计((在一校区办学)) | 20 | 6800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
