2022年柳州职业技术学院在广西的招生计划?2023年广西考生最低考多少分能上柳州职业技术学院?以下数据包括了柳州职业技术学院在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为柳州职业技术学院2022年在广西的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 数控技术((在官塘校区办学)) | 45 | 8500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造((在官塘校区办学)) | 15 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机电设备技术((在官塘校区办学)) | 15 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术((在官塘校区办学)) | 5 | 8500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术((在官塘校区办学)) | 2 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术((在官塘校区办学)) | 26 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术((在官塘校区办学)) | 36 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术((在官塘校区办学)) | 50 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术((在官塘校区办学)) | 43 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术((在官塘校区办学)) | 12 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 软件技术((在官塘校区办学)) | 10 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据技术((在官塘校区办学)) | 42 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用((在官塘校区办学)) | 15 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用((在官塘校区办学)) | 15 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 现代通信技术((在官塘校区办学)) | 5 | 8500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与财务管理((在官塘校区办学)) | 3 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计((在官塘校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理((在官塘校区办学)) | 15 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 采购与供应管理((在官塘校区办学)) | 8 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 绿色食品生产技术((在社湾校区办学)) | 16 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 环境监测技术((在社湾校区办学)) | 50 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 生态保护技术((在社湾校区办学)) | 45 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术((在社湾校区办学)) | 7 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 食品检验检测技术((在社湾校区办学)) | 60 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 市场营销((在社湾校区办学)) | 32 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 电子商务((在社湾校区办学)) | 18 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 网络营销与直播电商((在社湾校区办学)) | 5 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营((在社湾校区办学)) | 5 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 音乐教育((在社湾校区办学)) | 5 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 数控技术((在官塘校区办学)) | 25 | 8500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 模具设计与制造((在官塘校区办学)) | 5 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机电设备技术((在官塘校区办学)) | 5 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术((在官塘校区办学)) | 5 | 8500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 工业机器人技术((在官塘校区办学)) | 2 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术((在官塘校区办学)) | 14 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 汽车检测与维修技术((在官塘校区办学)) | 24 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术((在官塘校区办学)) | 20 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术((在官塘校区办学)) | 12 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术((在官塘校区办学)) | 4 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 软件技术((在官塘校区办学)) | 5 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据技术((在官塘校区办学)) | 28 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用((在官塘校区办学)) | 5 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用((在官塘校区办学)) | 5 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 现代通信技术((在官塘校区办学)) | 3 | 8500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理((在官塘校区办学)) | 4 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计((在官塘校区办学)) | 20 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理((在官塘校区办学)) | 23 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 采购与供应管理((在官塘校区办学)) | 12 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 绿色食品生产技术((在社湾校区办学)) | 14 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 环境监测技术((在社湾校区办学)) | 30 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 生态保护技术((在社湾校区办学)) | 25 | 7500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 建筑装饰工程技术((在社湾校区办学)) | 8 | 8000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 食品检验检测技术((在社湾校区办学)) | 40 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 市场营销((在社湾校区办学)) | 74 | 6500 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 电子商务((在社湾校区办学)) | 20 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 网络营销与直播电商((在社湾校区办学)) | 11 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 酒店管理与数字化运营((在社湾校区办学)) | 10 | 7000 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 音乐教育((在社湾校区办学)) | 10 | 6500 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
