2022年三亚学院在广西的招生计划?2023年广西考生最低考多少分能上三亚学院?以下数据包括了三亚学院在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为三亚学院2022年在广西的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 经济与金融 | 2 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 金融科技((跨境投融资)(该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业)) | 2 | 48000 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易((自贸区贸易管理与服务)) | 3 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 1 | 26800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 5 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 1 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程((区块链)) | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 2 | 29800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学 | 1 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 工程管理((建筑数字技术与造价)) | 1 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 市场营销((数字营销)) | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 3 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 1 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 经济与金融 | 3 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 金融科技((跨境投融资)(该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业)) | 2 | 48000 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易((自贸区贸易管理与服务)) | 3 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 3 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 社会学 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 5 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育((国际幼儿教育)) | 3 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 1 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 广告学 | 2 | 26800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 1 | 26800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 3 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理((国际产能合作服务)) | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 市场营销((数字营销)) | 3 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 6 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 3 | 25800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 6 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理((智慧旅游大数据)) | 2 | 24800 |
| 2022 | 本科二批 | 文科 | 酒店管理((奢侈品管理与开发)) | 3 | 24800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
