2022年广西城市职业大学在广西的招生计划?2023年广西考生最低考多少分能上广西城市职业大学?以下数据包括了广西城市职业大学在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为广西城市职业大学2022年在广西的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及自动化((在崇左校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 100 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机器人技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汽车工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 新能源汽车工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 100 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机应用工程((在崇左校区办学,职业本科)) | 97 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 大数据工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 婴幼儿发展与健康管理((在崇左校区办学,职业本科)) | 50 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 大数据与会计((在崇左校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易((在崇左校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 学前教育((在崇左校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑工程((在空港校区办学,职业本科)) | 80 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工程造价((在空港校区办学,职业本科)) | 100 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗((在空港校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 医养照护与管理((在空港校区办学,职业本科)) | 50 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 现代物流管理((在空港校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理((在空港校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 应用英语((在空港校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 应用日语((在空港校区办学,职业本科)) | 50 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 应用泰语((在空港校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 机械设计制造及自动化((22000元/年在崇左校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 智能制造工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 机器人技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汽车工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 新能源汽车工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汽车服务工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 计算机应用工程((在崇左校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 大数据工程技术((在崇左校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 婴幼儿发展与健康管理((在崇左校区办学,职业本科)) | 60 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 大数据与会计((在崇左校区办学,职业本科)) | 50 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易((在崇左校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 学前教育((在崇左校区办学,职业本科)) | 70 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 建筑工程((在空港校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工程造价((在空港校区办学,职业本科)) | 30 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 康复治疗((在空港校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 医养照护与管理((在空港校区办学,职业本科)) | 60 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 现代物流管理((在空港校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理((在空港校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 应用英语((在空港校区办学,职业本科)) | 60 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 应用日语((在空港校区办学,职业本科)) | 60 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 应用泰语((在空港校区办学,职业本科)) | 40 | 22000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。