2022年湖南师范大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上湖南师范大学?以下数据包括了湖南师范大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为湖南师范大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 26726 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(经济学、金融学、国际经济与贸易)(不限) | 0 | 5500 |
| 26727 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 法学(不限) | 0 | 5500 |
| 26728 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 政治学与行政学(不限) | 0 | 5300 |
| 26729 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 思想政治教育(不限) | 0 | 4000 |
| 26730 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 教育学(不限) | 0 | 4000 |
| 26731 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 特殊教育(不限) | 0 | 4000 |
| 26732 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 体育教育(不限) | 0 | 4000 |
| 26733 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 社会体育指导与管理(不限) | 0 | 6500 |
| 26734 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 运动人体科学(不限) | 0 | 6500 |
| 26735 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 汉语言文学(不限) | 0 | 4000 |
| 26736 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 外国语言文学类(050201-英语;050202-俄语;050203-德语;050204-法语;050205-西班牙语;050206-阿拉伯语;050207-日语;050209-朝鲜语;050232-葡萄牙语;050261-翻译)(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译)(不限) | 0 | 4000 |
| 26737 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 新闻传播学类(050301-新闻学;050305-编辑出版学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(不限) | 0 | 6000 |
| 26738 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 历史学(不限) | 0 | 4000 |
| 26739 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 地理科学(不限) | 0 | 4000 |
| 26740 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 人文地理与城乡规划(不限) | 0 | 6500 |
| 26741 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 心理学(不限) | 0 | 4000 |
| 26742 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 工商管理类(120201-工商管理;120203-会计学)(工商管理、会计学)(不限) | 0 | 5500 |
| 26743 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 行政管理(不限) | 0 | 5500 |
| 26744 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 土地资源管理(不限) | 0 | 5500 |
| 26745 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(不限) | 0 | 5500 |
| 26746 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(经济学、金融学、国际经济与贸易)(不限) | 0 | 5500 |
| 26747 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 法学(不限) | 0 | 5500 |
| 26748 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 教育技术学(不限) | 0 | 4000 |
| 26749 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 特殊教育(不限) | 0 | 4000 |
| 26750 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 体育教育(不限) | 0 | 4000 |
| 26751 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 社会体育指导与管理(不限) | 0 | 6500 |
| 26752 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 运动人体科学(不限) | 0 | 6500 |
| 26753 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 汉语言文学(不限) | 0 | 4000 |
| 26754 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 外国语言文学类(050201-英语;050202-俄语;050203-德语;050204-法语;050205-西班牙语;050206-阿拉伯语;050207-日语;050209-朝鲜语;050232-葡萄牙语;050261-翻译)(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译)(不限) | 0 | 4000 |
| 26755 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 新闻传播学类(050301-新闻学;050305-编辑出版学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(不限) | 0 | 6000 |
| 26756 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(数学与应用数学、信息与计算科学)(不限) | 0 | 4000 |
| 26757 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 化学(不限) | 0 | 4000 |
| 26758 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 地理科学(不限) | 0 | 4000 |
| 26759 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 人文地理与城乡规划(不限) | 0 | 6500 |
| 26760 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 生物科学类(071001-生物科学;071002-生物技术)(生物科学、生物技术)(不限) | 0 | 4000 |
| 26761 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 心理学(不限) | 0 | 4000 |
| 26762 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 统计学(不限) | 0 | 5500 |
| 26763 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 0 | 6500 |
| 26764 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 电子信息科学与技术(不限) | 0 | 6500 |
| 26765 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 0 | 6500 |
| 26766 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(不限) | 0 | 6500 |
| 26767 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 临床医学(不限) | 0 | 7800 |
| 26768 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 预防医学(不限) | 0 | 7800 |
| 26769 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 医学检验技术(不限) | 0 | 7800 |
| 26770 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 工商管理类(120201-工商管理;120203-会计学)(工商管理、会计学)(不限) | 0 | 5500 |
| 26771 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 土地资源管理(不限) | 0 | 5500 |
| 26772 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(不限) | 0 | 5500 |
| 26773 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 政治学与行政学(不限) | 2 | 5300 |
| 26774 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 思想政治教育(不限) | 2 | 4000 |
| 26775 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班。)(不限) | 2 | 4000 |
| 26776 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 历史学(含世承书院历史学基地班。)(不限) | 2 | 4000 |
| 26777 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 人文地理与城乡规划(不限) | 2 | 6500 |
| 26778 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(不限) | 5 | 5500 |
| 26779 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)(经济学、金融学、国际经济与贸易)(不限) | 2 | 5500 |
| 26780 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班。)(不限) | 2 | 4000 |
| 26781 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(数学与应用数学、信息与计算科学)(含世承书院天问班。)(不限) | 2 | 4000 |
| 26782 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 物理学类(070201-物理学;070202-应用物理学)(物理学、应用物理学)(含世承书院周光召班。)(不限) | 2 | 4000 |
| 26783 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 地理信息科学(不限) | 2 | 6500 |
| 26784 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物科学类(071001-生物科学;071002-生物技术)(生物科学、生物技术)(含世承书院生物科学基地班。)(不限) | 2 | 4000 |
| 26785 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 统计学(不限) | 2 | 5500 |
| 26786 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息科学与技术(不限) | 2 | 6500 |
| 26787 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 人工智能(不限) | 2 | 6500 |
| 26788 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 2 | 6500 |
| 26789 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 物联网工程(不限) | 2 | 6500 |
| 26790 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(不限) | 4 | 5500 |
| 26791 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学(不限) | 2 | 6000 |
| 26792 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 广播电视编导(不限) | 2 | 8000 |
| 26793 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术(不限) | 2 | 8000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
