2022年长沙理工大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上长沙理工大学?以下数据包括了长沙理工大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为长沙理工大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 26610 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 数字经济(不限) | 0 | 5000 |
| 26611 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 金融学(不限) | 0 | 5000 |
| 26612 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 国际经济与贸易(不限) | 0 | 5000 |
| 26613 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 法学(不限) | 0 | 5000 |
| 26614 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 汉语言文学(不限) | 0 | 4500 |
| 26615 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 网络与新媒体(不限) | 0 | 6000 |
| 26616 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 工商管理(不限) | 0 | 5000 |
| 26617 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 会计学(不限) | 0 | 5000 |
| 26618 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 数字经济(不限) | 0 | 5000 |
| 26619 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 金融学(不限) | 0 | 5000 |
| 26620 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 国际经济与贸易(不限) | 0 | 5000 |
| 26621 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 法学(不限) | 0 | 5000 |
| 26622 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 汉语言文学(不限) | 0 | 4500 |
| 26623 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 新闻学(不限) | 0 | 6000 |
| 26624 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 网络与新媒体(不限) | 0 | 6000 |
| 26625 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 信息与计算科学(不限) | 0 | 4500 |
| 26626 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 人工智能(不限) | 0 | 5900 |
| 26627 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 轨道交通信号与控制(不限) | 0 | 5900 |
| 26628 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 土木工程(不限) | 0 | 5900 |
| 26629 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 建筑类(082801-建筑学;082802-城乡规划;082803-风景园林)(建筑学、城乡规划、风景园林)(不限) | 0 | 5900 |
| 26630 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 工程管理(不限) | 0 | 5900 |
| 26631 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 工商管理(不限) | 0 | 5000 |
| 26632 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 会计学(不限) | 0 | 5000 |
| 26633 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 2 | 5000 |
| 26634 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语言文学(不限) | 2 | 4500 |
| 26635 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 英语(不限) | 2 | 4500 |
| 26636 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 会计学(不限) | 2 | 5000 |
| 26637 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数学与应用数学(不限) | 2 | 4500 |
| 26638 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械类(080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080207-车辆工程;080208-汽车服务工程;080213-智能制造工程)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)(不限) | 4 | 5900 |
| 26639 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 材料类(080406-无机非金属材料工程;080414-新能源材料与器件)(无机非金属材料工程、新能源材料与器件)(不限) | 2 | 5900 |
| 26640 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 能源动力类(080501-能源与动力工程;080503-新能源科学与工程;080504-储能科学与工程;081002-建筑环境与能源应用工程)(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(不限) | 3 | 5900 |
| 26641 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 2 | 5900 |
| 26642 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息类(080702-电子科学与技术;080714-电子信息科学与技术;080705-光电信息科学与工程)(电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)(不限) | 2 | 4500 |
| 26643 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 人工智能(不限) | 2 | 5900 |
| 26644 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 2 | 5900 |
| 26645 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 土木工程(智能土木卓越班)(不限) | 1 | 5900 |
| 26646 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 土木工程(不限) | 5 | 5900 |
| 26647 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 给排水科学与工程(不限) | 2 | 5900 |
| 26648 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程(不限) | 2 | 5900 |
| 26649 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 水利类(081101-水利水电工程;081103-港口航道与海岸工程;081102-水文与水资源工程)(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)(不限) | 2 | 5900 |
| 26650 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081701-轻化工程)(应用化学、化学工程与工艺、轻化工程)(不限) | 2 | 5900 |
| 26651 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程;120602-物流工程)(交通运输、交通工程、物流工程)(不限) | 2 | 5900 |
| 26652 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物工程类(083001-生物工程;082701-食品科学与工程)(生物工程、食品科学与工程)(不限) | 2 | 5900 |
| 26653 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(不限) | 2 | 8000 |
| 26654 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(不限) | 2 | 8000 |
| 26655 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 工艺美术(不限) | 2 | 8000 |
| 26656 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(不限) | 2 | 8000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
