2022年武汉商贸职业学院在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上武汉商贸职业学院?以下数据包括了武汉商贸职业学院在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为武汉商贸职业学院2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 25979 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 智能控制技术(不限) | 1 | 12000 |
| 25980 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 新能源汽车技术(不限) | 1 | 10000 |
| 25981 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 高速铁路客运服务(第一年红安校区,第二、三年武汉校本部)(不限) | 2 | 12000 |
| 25982 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(第一、二年红安校区,第三年武汉校本部)(不限) | 2 | 8800 |
| 25983 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 健康管理(第一、二年红安校区,第三年武汉校本部)(不限) | 1 | 12000 |
| 25984 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 大数据与会计(不限) | 4 | 8800 |
| 25985 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 国际商务(不限) | 2 | 8800 |
| 25986 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 商务管理(不限) | 2 | 10000 |
| 25987 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 市场营销(不限) | 3 | 8800 |
| 25988 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 电子商务(不限) | 2 | 9000 |
| 25989 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 现代物流管理(不限) | 1 | 9000 |
| 25990 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营(不限) | 2 | 12000 |
| 25991 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 西式烹饪工艺(不限) | 2 | 8800 |
| 25992 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 学前教育(不限) | 3 | 12000 |
| 25993 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 商务英语(不限) | 1 | 12000 |
| 25994 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 建设工程管理(不限) | 2 | 12000 |
| 25995 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 智能控制技术(不限) | 3 | 8800 |
| 25996 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 工业机器人技术(不限) | 2 | 8800 |
| 25997 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 新能源汽车技术(不限) | 1 | 10000 |
| 25998 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 高速铁路客运服务(第一年红安校区,第二、三年武汉校本部)(不限) | 2 | 12000 |
| 25999 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(第一、二年红安校区,第三年武汉校本部)(不限) | 2 | 8800 |
| 26000 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 健康管理(第一、二年红安校区,第三年武汉校本部)(不限) | 1 | 12000 |
| 26001 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 大数据与会计(不限) | 4 | 8800 |
| 26002 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 商务管理(不限) | 2 | 10000 |
| 26003 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 市场营销(不限) | 1 | 8800 |
| 26004 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 电子商务(不限) | 3 | 9000 |
| 26005 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 现代物流管理(不限) | 1 | 9000 |
| 26006 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营(不限) | 2 | 12000 |
| 26007 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 西式烹饪工艺(不限) | 2 | 8800 |
| 26008 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 学前教育(不限) | 3 | 12000 |
| 26009 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 商务英语(不限) | 1 | 12000 |
| 26010 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(不限) | 4 | 12800 |
| 26011 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐表演(不限) | 2 | 14800 |
| 26012 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 播音与主持(不限) | 3 | 14800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。
