2022年南昌理工学院在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上南昌理工学院?以下数据包括了南昌理工学院在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为南昌理工学院2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
21190 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 金融科技(不限) | 3 | 23500 |
21191 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 1 | 23500 |
21192 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 学前教育(不限) | 2 | 23500 |
21193 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 小学教育(不限) | 2 | 23500 |
21194 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 汉语言文学(不限) | 3 | 23500 |
21195 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 英语(不限) | 2 | 23500 |
21196 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 护理学(不限) | 2 | 23500 |
21197 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 工程造价(不限) | 2 | 23500 |
21198 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 工商管理(不限) | 2 | 23500 |
21199 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 会计学(不限) | 3 | 23500 |
21200 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 财务管理(不限) | 3 | 23500 |
21201 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 人力资源管理(不限) | 2 | 23500 |
21202 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 电子商务(不限) | 2 | 23500 |
21203 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 金融科技(不限) | 1 | 23500 |
21204 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 法学(不限) | 1 | 23500 |
21205 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 学前教育(不限) | 1 | 23500 |
21206 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 小学教育(不限) | 1 | 23500 |
21207 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 汉语言文学(不限) | 1 | 23500 |
21208 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 英语(不限) | 1 | 23500 |
21209 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(不限) | 1 | 23500 |
21210 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 智能制造工程(不限) | 2 | 23500 |
21211 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 1 | 23500 |
21212 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 通信工程(不限) | 1 | 23500 |
21213 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 2 | 23500 |
21214 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(不限) | 2 | 23500 |
21215 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 土木工程(不限) | 2 | 23500 |
21216 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 航空航天工程(不限) | 1 | 23500 |
21217 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 生物工程(不限) | 1 | 23500 |
21218 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 护理学(不限) | 1 | 23500 |
21219 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工程造价(不限) | 1 | 23500 |
21220 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工商管理(不限) | 1 | 23500 |
21221 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 会计学(不限) | 1 | 23500 |
21222 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 财务管理(不限) | 1 | 23500 |
21223 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 人力资源管理(不限) | 1 | 23500 |
21224 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电子商务(不限) | 1 | 23500 |
21225 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 建筑装饰工程技术(不限) | 1 | 15000 |
21226 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 工程造价(不限) | 2 | 15000 |
21227 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 数控技术(不限) | 1 | 15000 |
21228 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 电气自动化技术(不限) | 1 | 15000 |
21229 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 空中乘务(不限) | 1 | 17000 |
21230 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 城市轨道交通机电技术(不限) | 1 | 15000 |
21231 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 计算机应用技术(不限) | 1 | 15000 |
21232 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 计算机网络技术(不限) | 1 | 15000 |
21233 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 护理(不限) | 2 | 15000 |
21234 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 金融服务与管理(不限) | 2 | 15000 |
21235 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 大数据与会计(不限) | 2 | 15000 |
21236 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 学前教育(不限) | 2 | 15000 |
21237 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 法律事务(不限) | 1 | 15000 |
21238 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 建筑装饰工程技术(不限) | 1 | 15000 |
21239 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 数控技术(不限) | 1 | 15000 |
21240 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 电气自动化技术(不限) | 1 | 15000 |
21241 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 空中乘务(不限) | 1 | 17000 |
21242 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 城市轨道交通机电技术(不限) | 1 | 15000 |
21243 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 计算机网络技术(不限) | 1 | 15000 |
21244 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 护理(不限) | 1 | 15000 |
21245 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 学前教育(不限) | 1 | 15000 |
21246 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 法律事务(不限) | 1 | 15000 |
21247 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学(不限) | 3 | 28000 |
21248 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈表演(不限) | 6 | 28000 |
21249 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理(不限) | 4 | 28000 |
21250 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 广播电视编导(不限) | 2 | 28000 |
21251 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术(不限) | 2 | 28000 |
21252 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(不限) | 2 | 28000 |
21253 | 艺术体育类本科二批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(不限) | 2 | 28000 |
21254 | 艺术体育类本科二批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育教育(不限) | 2 | 23500 |
21255 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐表演(不限) | 5 | 17000 |
21256 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈表演(不限) | 6 | 17000 |
21257 | 艺术体育类高职(专科)批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育运营与管理(不限) | 2 | 15000 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。