2022年宜春学院在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上宜春学院?以下数据包括了宜春学院在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为宜春学院2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
20776 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 2 | 4270 |
20777 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 思想政治教育(不限) | 2 | 4270 |
20778 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 学前教育(不限) | 2 | 4270 |
20779 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 汉语言文学(不限) | 2 | 4010 |
20780 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 英语(不限) | 1 | 4270 |
20781 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 工商管理(不限) | 1 | 4270 |
20782 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 公共事业管理(不限) | 2 | 4270 |
20783 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 数学与应用数学(不限) | 2 | 4530 |
20784 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物理学(不限) | 1 | 4530 |
20785 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 化学(不限) | 2 | 4530 |
20786 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 应用化学(不限) | 2 | 4530 |
20787 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 材料物理(不限) | 1 | 4530 |
20788 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 生物工程(不限) | 1 | 4530 |
20789 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 临床医学(在美容医学院就读)(不限) | 2 | 4790 |
20790 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 临床医学(在医学院就读)(不限) | 2 | 4790 |
20791 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 麻醉学(不限) | 2 | 4790 |
20792 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 预防医学(不限) | 2 | 4790 |
20793 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 1 | 4790 |
20794 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 护理学(在医学院就读)(不限) | 2 | 4790 |
20795 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工商管理(不限) | 1 | 4270 |
20796 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学(不限) | 3 | 8800 |
20797 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈学(不限) | 2 | 8800 |
20798 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 广播电视编导(不限) | 2 | 8800 |
20799 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术(不限) | 4 | 8800 |
20800 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画(大一在校本部、大二至大四在北校区就读)(不限) | 3 | 8800 |
20801 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(大一在校本部、大二至大四在北校区就读)(不限) | 2 | 8800 |
20802 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学(不限) | 6 | 8800 |
20803 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(大一在校本部、大二至大四在北校区就读)(不限) | 3 | 8800 |
20804 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(大一在校本部、大二至大四在北校区就读)(不限) | 2 | 8800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。