2022年厦门华天涉外职业技术学院在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上厦门华天涉外职业技术学院?以下数据包括了厦门华天涉外职业技术学院在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为厦门华天涉外职业技术学院2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
20105 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 建筑装饰工程技术(不限) | 2 | 13800 |
20106 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 机电一体化技术(不限) | 2 | 12800 |
20107 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 药品经营与管理(不限) | 2 | 12800 |
20108 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 民航运输服务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm)(不限) | 3 | 14800 |
20109 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 空中乘务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm)(不限) | 3 | 14800 |
20110 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 计算机网络技术(不限) | 2 | 11900 |
20111 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 智能互联网络技术(不限) | 2 | 11900 |
20112 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 健康管理(不限) | 2 | 13800 |
20113 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 国际商务(不限) | 2 | 11900 |
20114 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 市场营销(不限) | 2 | 12800 |
20115 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 电子商务(不限) | 2 | 12800 |
20116 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 旅游管理(不限) | 2 | 12800 |
20117 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营(不限) | 2 | 11900 |
20118 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 烹饪工艺与营养(不限) | 2 | 19800 |
20119 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 中西面点工艺(不限) | 3 | 15800 |
20120 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 人物形象设计(不限) | 2 | 11900 |
20121 | 高职(专科)批普通文理 | 文史类 | 学前教育(不限) | 3 | 12800 |
20122 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 建筑装饰工程技术(不限) | 2 | 13800 |
20123 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 机械设计与制造(不限) | 2 | 11900 |
20124 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 机电一体化技术(不限) | 2 | 12800 |
20125 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 药品经营与管理(不限) | 2 | 12800 |
20126 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 民航运输服务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm)(不限) | 3 | 14800 |
20127 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 空中乘务(女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm)(不限) | 3 | 14800 |
20128 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 计算机网络技术(不限) | 2 | 11900 |
20129 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 智能互联网络技术(不限) | 2 | 11900 |
20130 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 健康管理(不限) | 2 | 13800 |
20131 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 国际商务(不限) | 2 | 11900 |
20132 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 市场营销(不限) | 2 | 12800 |
20133 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 电子商务(不限) | 2 | 12800 |
20134 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 旅游管理(不限) | 2 | 12800 |
20135 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营(不限) | 2 | 11900 |
20136 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 烹饪工艺与营养(不限) | 2 | 19800 |
20137 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 中西面点工艺(不限) | 2 | 15800 |
20138 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 人物形象设计(不限) | 2 | 11900 |
20139 | 高职(专科)批普通文理 | 理工类 | 学前教育(不限) | 2 | 12800 |
20140 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动漫制作技术(不限) | 4 | 12800 |
20141 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术设计(不限) | 4 | 12800 |
20142 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 室内艺术设计(不限) | 4 | 12800 |
20143 | 艺术体育类高职(专科)批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 人物形象设计(不限) | 2 | 11900 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。